# Estate

Estate velvet hangs with a dense, soft pile that catches light differently across every fold, giving the curtain depth even in a single colour. The 280cm wide-width cloth makes up full drops for large windows. With 23 colourways, the range stretches from quiet neutrals to deep, saturated tones.

## Details

- **Price:** 184.8 NZD
- **Vendor:** Bargain Blinds
- **Type:** solid-drapery-curtains
- **Tags:** custom, has-samples

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Cloud / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Emperor / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Ink / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Mink / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Peacock / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Pearl / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Rose / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Royal / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Sage / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Sea Spray / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Slate / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Stone / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Tradition / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Walnut / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Asphalt / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Cardinal / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Glace / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Lilac / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Macadamia / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Mustard / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Sand / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Teracotta / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Nero / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Ruby / Custom | 184.80 NZD | In stock |
| Verde / Custom | 184.80 NZD | In stock |

## Images

- Estate Rose
- Estate Verde
- Estate
- Estate
- Estate
- Estate
- Estate
- Estate
- Estate
- Estate

---

> Source: [Bargain Blinds & Curtains](https://bargain-blinds-curtains.myshopify.com/products/estate-velvet-curtains)
> Updated: 2026-11-08
